Wie stelle ich meine Schwabbelschreibe ein?
Wir haben einen kleinen Erklärfilm erstellt, indem wir zeigen, wie eine Schwabbelscheibe in der Kantenanleimmaschine auszutauschen und einzustellen ist.
Play Video
Verfügbare Abmessungen
| Artikelnummer/item number | Aussendurchmesser/outer diameter (mm) | Breite/width (mm) | Bohrung/borehole (mm) |
|---|---|---|---|
| 1832 | 120 | 11 | 19(hex) |
| 1833 | 120 | 20 | 19(hex) |
| 1863 | 130 | 20 | 50 |
| 3147 | 145 | 15 | 44,7 |
| 3694 | 150 | 10 | 19(hex) |
| 1843 | 150 | 19 | 50 |
| 1835 | 150 | 20 | 19(hex) |
| 1845 | 150 | 20 | 25 |
| 3204 | 150 | 25 | 25 |
| 1846 | 150 | 25 | 50 |
| 1847 | 150 | 27 | 11 |
| 3500 | 150 | 40 | 19(rund) |
| 1848 | 160 | 20 | 40 |
| 1850 | 160 | 25 | 20 |
| 1853 | 160 | 25 | 50 |
| 1855 | 160 | 25 | 55 |
| 1857 | 190 | 20 | 40 |
| 1858 | 190 | 20 | 50 |
| 3495 | 190 | 35 | 40 |
| 3265 | 200 | 25 | 50 |

